Breaking News
23 Aug, 21:36
Disponibile la nuova App dell’Ascoli Picchio: scaricala per restare in contatto col mondo bianconero
Empoli | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 82 | 46 | 36 | 3 |
Parma Calcio 1913 | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 51 | 34 | 17 | -12 |
Palermo | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 53 | 33 | 20 | -12 |
Frosinone | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 59 | 43 | 16 | -13 |
Venezia Fc | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 48 | 36 | 12 | -16 |
Bari | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 52 | 45 | 7 | -16 |
Perugia | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 61 | 49 | 12 | -18 |
Cittadella | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 51 | 44 | 7 | -18 |
Foggia | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 59 | 60 | -1 | -24 |
Carpi | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 | -24 |
Spezia | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 39 | 0 | -26 |
Brescia | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | -29 |
Salernitana | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 45 | 52 | -7 | -29 |
Cremonese | 43 | 37 | 8 | 19 | 10 | 41 | 42 | -1 | -32 |
Pescara | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 46 | 62 | -16 | -33 |
Avellino | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 45 | 56 | -11 | -35 |
Virtus Entella | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 50 | -11 | -35 |
Novara | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | -35 |
Ascoli | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 56 | -21 | -34 |
Cesena | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 51 | 60 | -9 | -34 |
Ternana | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 58 | 65 | -7 | -36 |
Pro Vercelli | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 43 | 60 | -17 | -39 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione